organism	genome_short_name	genus	clade_or_ecotype	assembly_accession	bioproject	biosample	img_genome_id	source	tier	role
PAC1	PAC1	Prochlorococcus	LLI		PRJNA912210	SAMN02769564	8099355789	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
MIT1011	MIT1011	Prochlorococcus	LLI		PRJNA912210	SAMN37883917	8099404520	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
SB	SB	Prochlorococcus	HLII		PRJNA912210	SAMN37883919	8099393571	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
MED1	MED1	Prochlorococcus	HLI		PRJNA912210	SAMN3788392	8099383087	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
MIT0916	MIT0916	Prochlorococcus	LLI		PRJNA912210	SAMN37883920	8099391260	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
MIT9123	MIT9123	Prochlorococcus	HLII		PRJNA912210	SAMN37883922	8099387154	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
MIT9321	MIT9321	Prochlorococcus	HLII		PRJNA912210	SAMN37883922	8099389250	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
MIT9201	MIT9201	Prochlorococcus	HLII		PRJNA912210	SAMN37883923	8099385120	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
MIT1323	MIT1323	Prochlorococcus	LLIV		PRJNA912210	SAMN37883927	8099376409	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
MIT1327	MIT1327	Prochlorococcus	LLIV		PRJNA912210	SAMN37883928	8099373586	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
MIT9311	MIT9311	Prochlorococcus	HLII		PRJNA912210	SAMN37883932	8099358111	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
MIT0602	MIT0602	Prochlorococcus	LLII-LLIII		PRJNA912210	SAMN37883935	8099351788	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
SS35	SS35	Prochlorococcus	LLII-LLIII		PRJNA912210	SAMN37883936	8099349799	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
MIT9322	MIT9322	Prochlorococcus	HLII		PRJNA912210	SAMN37883939	8099338300	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
MIT9401	MIT9401	Prochlorococcus	HLII		PRJNA912210	SAMN37883940	8099332189	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
MIT1306	MIT1306	Prochlorococcus	LLIV		PRJNA912210	SAMN37883941	8099329477	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
MIT1318	MIT1318	Prochlorococcus	LLIV		PRJNA912210	SAMN37883942	8099326610	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
MIT1342	MIT1342	Prochlorococcus	LLIV		PRJNA912210	SAMN37883943	8099323745	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
MIT9116	MIT9116	Prochlorococcus	HLII		PRJNA912210	SAMN37883948	8099311420	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
MIT9302	MIT9302	Prochlorococcus	HLII		PRJNA912210	SAMN37883949	8099309336	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
MIT9314	MIT9314	Prochlorococcus	HLII		PRJNA912210	SAMN37883950	8099303232	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
MIT0701	MIT0701	Prochlorococcus	LLIV		PRJNA912210	SAMN37883951	8099300266	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
MIT0703	MIT0703	Prochlorococcus	LLIV		PRJNA912210	SAMN37883952	8099297304	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
MIT1201	MIT1201	Prochlorococcus	LLIV		PRJNA912210	SAMN37883953	8099294526	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
MIT1227	MIT1227	Prochlorococcus	LLIV		PRJNA912210	SAMN37883954	8099291678	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
MIT0603	MIT0603	Prochlorococcus	LLII-LLIII		PRJNA912210	SAMN37883955	2606217686	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
MIT1312	MIT1312	Prochlorococcus	LLIV		PRJNA912210	SAMN37883956	8099286824	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
MIT1313	MIT1313	Prochlorococcus	LLIV		PRJNA912210	SAMN37883957	8099283971	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
MIT0707	MIT0707	Prochlorococcus	LLIV		PRJNA912210	SAMN37883962	8099264326	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
SS52	SS52	Prochlorococcus	LLII-LLIII		PRJNA912210	SAMN37883964	8099259381	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
LG	LG	Prochlorococcus	LLII-LLIII		PRJNA912210	SAMN37883965	8099257394	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
GP2	GP2	Prochlorococcus	HLII		PRJNA912210	SAMN37883966	8099255466	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
MIT0702	MIT0702	Prochlorococcus	LLIV		PRJNA912210	SAMN37883967	2606217681	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
MIT0718	MIT0718	Prochlorococcus	LLIV		PRJNA912210	SAMN37883970	8099244068	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
MIT9107	MIT9107	Prochlorococcus	HLII		PRJNA912210	SAMN37883971	2606217692	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
SS2	SS2	Prochlorococcus	LLII-LLIII		PRJNA912210	SAMN37883976	8099232833	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
MIT0714	MIT0714	Prochlorococcus	LLIV		PRJNA912210	SAMN37883977	8099229861	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
MIT1012	MIT1012	Prochlorococcus	LLI		PRJNA912210	SAMN38119982	8099398899	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
DV	DV	Prochlorococcus	HLI		PRJNA912210	SAMN38119987	8099215380	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
MED4	MED4	Prochlorococcus	HLI		PRJNA213	SAMEA3138209	8099227829	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
MIT9313	MIT9313	Prochlorococcus	LLIV		PRJNA220	SAMEA3138210	637000211	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
MIT9211	MIT9211	Prochlorococcus	LLII-LLIII		PRJNA13551	SAMN00622972	641228501	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
NATL2A	NATL2A	Prochlorococcus	LLI		PRJNA13911	SAMN00623057	637000212	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
MIT9312	MIT9312	Prochlorococcus	HLII		PRJNA13910	SAMN02598321	637000210	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
MIT9215	MIT9215	Prochlorococcus	HLII		PRJNA18633	SAMN02598410	2606217559	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
NATL1A	NATL1A	Prochlorococcus	LLI		PRJNA15660	SAMN02603287	640069325	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
MIT9301	MIT9301	Prochlorococcus	HLII		PRJNA15746	SAMN02603288	640069322	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
MIT9303	MIT9303	Prochlorococcus	LLIV		PRJNA13496	SAMN02603917	8103041560	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
AS9601	AS9601	Prochlorococcus	HLII		PRJNA13548	SAMN02603921	640069321	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
MIT9515	MIT9515	Prochlorococcus	HLI		PRJNA13617	SAMN02603924	640069324	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
MIT0604	MIT0604	Prochlorococcus	HLII		PRJNA246696	SAMN02769551	2606217688	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
MIT0801	MIT0801	Prochlorococcus	LLI		PRJNA246696	SAMN02769563	2606217560	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
SS120	SS120	Prochlorococcus	LLII-LLIII		PRJNA607777	SAMN14146232		ProSynTax_v1.1	C_metadata_only	target_host
MIT0917	MIT0917	Prochlorococcus	LLI		PRJNA912210	SAMN32234855	8085719312	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
MIT0912	MIT0912	Prochlorococcus	LLI		PRJNA912210	SAMN32234856	8085721592	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
MIT0913	MIT0913	Prochlorococcus	LLI		PRJNA912210	SAMN32234857	8085717071	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
MIT0915	MIT0915	Prochlorococcus	LLI		PRJNA912210	SAMN32234858	8085714761	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
MIT0918	MIT0918	Prochlorococcus	LLII-LLIII		PRJNA912210	SAMN32234859	8085712730	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
MIT0919	MIT0919	Prochlorococcus	LLII-LLIII		PRJNA912210	SAMN32234860	8085708289	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
MIT1013	MIT1013	Prochlorococcus	LLI		PRJNA912210	SAMN32234861	8085710241	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
MIT1214	MIT1214	Prochlorococcus	LLI		PRJNA912210	SAMN32234862	8085706034	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
MIT1223	MIT1223	Prochlorococcus	LLVIII		PRJNA912210	SAMN38315731	2681813568	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
MIT1300	MIT1300	Prochlorococcus	LLVII		PRJNA912210	SAMN38315732	2681813570	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
MIT1307	MIT1307	Prochlorococcus	LLVII		PRJNA912210	SAMN38315733	2681813572	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
MIT1314	MIT1314	Prochlorococcus	HLII		PRJNA912210	SAMN38315734	2681813573	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
MIT1341	MIT1341	Prochlorococcus	LLVII		PRJNA912210	SAMN38315735	2681813574	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
MIT1304	MIT1304	Prochlorococcus	LLII-LLIII				2681813571	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
MIT1205	MIT1205	Prochlorococcus	LLIV				2681813566	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
MIT9202	MIT9202	Prochlorococcus	HLII		PRJNA19343	SAMN02436267	647533199	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
W11	W11	Prochlorococcus	HLIV		PRJNA169368	SAMN02470447	2551306550	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
W12	W12	Prochlorococcus	HLIV		PRJNA169370	SAMN02470448	2551306551	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
W2	W2	Prochlorococcus	HLIV		PRJNA169371	SAMN02470450	2551306553	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
W10	W10	Prochlorococcus	HLIV		PRJNA169367	SAMN02470451	2551306558	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
W7	W7	Prochlorococcus	HLIII		PRJNA169364	SAMN02470468	2551306661	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
W4	W4	Prochlorococcus	HLIV		PRJNA169363	SAMN02470471	2551306560	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
W8	W8	Prochlorococcus	HLIII		PRJNA169365	SAMN02470472	2551306554	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
W9	W9	Prochlorococcus	HLIII		PRJNA169366	SAMN02470491	2551306556	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
W6	W6	Prochlorococcus	HLII		PRJNA169510	SAMN02470492	2551306659	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
W3	W3	Prochlorococcus	HLIII		PRJNA169362	SAMN02470511	2551306547	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
EQPAC1	EQPAC1	Prochlorococcus	HLI		PRJNA246696	SAMN02769549	2606217689	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
MIT0601	MIT0601	Prochlorococcus	LLII-LLIII		PRJNA246696	SAMN02769566		ProSynTax_v1.1	C_metadata_only	target_host
SS51	SS51	Prochlorococcus	LLII-LLIII		PRJNA246696	SAMN02769571		ProSynTax_v1.1	C_metadata_only	target_host
MIT1303	MIT1303	Prochlorococcus	LLIV		PRJNA296588	SAMN04100954	2834897128	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
MIT1320	MIT1320	Prochlorococcus	LLIV		PRJNA311922	SAMN04490362	2848260806	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
MIT1418	MIT1418	Prochlorococcus	LLIV				2681813575	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
scB241_526B19	scB241_526B19	Prochlorococcus	HLII		PRJNA239833	SAMN02647111	2671180704	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
scB241_526B22	scB241_526B22	Prochlorococcus	HLII		PRJNA239833	SAMN02647112	2684622569	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
scB243_498N8	scB243_498N8	Prochlorococcus	HLII		PRJNA239872	SAMN02671369	2648501403	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
scB243_498P15	scB243_498P15	Prochlorococcus	HLII		PRJNA239872	SAMN02671370	2639762776	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
scB243_498P3	scB243_498P3	Prochlorococcus	HLII		PRJNA239872	SAMN02671371	2634166556	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
scB245a_518A17	scB245a_518A17	Prochlorococcus	HLII		PRJNA239873	SAMN02671372	2648501290	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
scB245a_518A6	scB245a_518A6	Prochlorococcus	HLII		PRJNA239873	SAMN02671373	2645727585	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
scB245a_518E10	scB245a_518E10	Prochlorococcus	HLII		PRJNA239873	SAMN02671375	2648501812	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
scB245a_518I6	scB245a_518I6	Prochlorococcus	HLII		PRJNA239873	SAMN02671376	2654587779	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
scB245a_518J7	scB245a_518J7	Prochlorococcus	HLII		PRJNA239873	SAMN02671377	2654587780	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
scB245a_518K17	scB245a_518K17	Prochlorococcus	HLII		PRJNA239873	SAMN02671378	2645727806	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
scB245a_518O7	scB245a_518O7	Prochlorococcus	HLII		PRJNA239873	SAMN02671379	2654587778	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
scB245a_519A13	scB245a_519A13	Prochlorococcus	HLII		PRJNA239873	SAMN02671380	2654587782	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
scB245a_519B7	scB245a_519B7	Prochlorococcus	HLII		PRJNA239873	SAMN02671381	2645727953	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
scB245a_519C7	scB245a_519C7	Prochlorococcus	HLII		PRJNA239873	SAMN02671382	2648501432	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
scB245a_519D13	scB245a_519D13	Prochlorococcus	HLII		PRJNA239873	SAMN02671383	2654587781	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
scB245a_519E23	scB245a_519E23	Prochlorococcus	HLII		PRJNA239873	SAMN02671384	2654587783	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
scB245a_519G16	scB245a_519G16	Prochlorococcus	HLII		PRJNA239873	SAMN02671385	2648501767	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
scB245a_519L21	scB245a_519L21	Prochlorococcus	HLII		PRJNA239873	SAMN02671386	2648501456	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
scB245a_519O11	scB245a_519O11	Prochlorococcus	HLII		PRJNA239873	SAMN02671387	2645727588	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
scB245a_519O21	scB245a_519O21	Prochlorococcus	HLII		PRJNA239873	SAMN02671388	2654587734	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
scB245a_520B18	scB245a_520B18	Prochlorococcus	HLII		PRJNA239873	SAMN02671389	2648501714	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
scB245a_520D2	scB245a_520D2	Prochlorococcus	HLII		PRJNA239873	SAMN02671390	2645727716	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
scB245a_520E22	scB245a_520E22	Prochlorococcus	HLII		PRJNA239873	SAMN02671391	2645727878	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
scB245a_520F22	scB245a_520F22	Prochlorococcus	HLII		PRJNA239873	SAMN02671392	2645727517	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
scB245a_520K10	scB245a_520K10	Prochlorococcus	HLII		PRJNA239873	SAMN02671393	2648501142	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
scB245a_520M11	scB245a_520M11	Prochlorococcus	HLII		PRJNA239873	SAMN02671394	2645727954	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
scB245a_521A19	scB245a_521A19	Prochlorococcus	HLII		PRJNA239873	SAMN02671395	2654587735	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
scB245a_521B10	scB245a_521B10	Prochlorococcus	HLII		PRJNA239873	SAMN02671396	2648501450	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
scB245a_521C8	scB245a_521C8	Prochlorococcus	HLII		PRJNA239873	SAMN02671397	2648501807	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
scB245a_521K15	scB245a_521K15	Prochlorococcus	HLII		PRJNA239873	SAMN02671398	2651869831	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
scB245a_521M10	scB245a_521M10	Prochlorococcus	HLII		PRJNA239873	SAMN02671399	2654587612	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
scB245a_521N3	scB245a_521N3	Prochlorococcus	HLII		PRJNA239873	SAMN02671400	2645727771	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
scB245a_521N5	scB245a_521N5	Prochlorococcus	HLII		PRJNA239873	SAMN02671401	2654587690	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
scB245a_521O20	scB245a_521O20	Prochlorococcus	HLII		PRJNA239873	SAMN02671402	2648501259	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
scB245a_521O23	scB245a_521O23	Prochlorococcus	HLII		PRJNA239873	SAMN02671403	2648501917	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
JGI_GoM_1m_183_H02	JGI_GoM_1m_183_H02	Prochlorococcus	HLII		PRJNA247901	SAMN02787031	2706794829	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
JGI_GoM_1m_183_H07	JGI_GoM_1m_183_H07	Prochlorococcus	HLII		PRJNA247898	SAMN02787032	2706794882	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
JGI_GoM_1m_183_B01	JGI_GoM_1m_183_B01	Prochlorococcus	HLII		PRJNA247899	SAMN02787045	2706794833	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
AG-311-D23	AG-311-D23	Prochlorococcus	LLI		PRJNA445865	SAMN08885946	2716884681	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
AG-311-I02	AG-311-I02	Prochlorococcus	LLI		PRJNA445865	SAMN08885947	2716884682	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
AG-311-I09	AG-311-I09	Prochlorococcus	HLI		PRJNA445865	SAMN08885948	2716884683	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
AG-311-J05	AG-311-J05	Prochlorococcus	HLI		PRJNA445865	SAMN08885949	2716884684	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
AG-311-J23	AG-311-J23	Prochlorococcus	LLI		PRJNA445865	SAMN08885950	2716884685	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
AG-311-K14	AG-311-K14	Prochlorococcus	LLI		PRJNA445865	SAMN08885951	2716884632	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
AG-311-K21	AG-311-K21	Prochlorococcus	LLI		PRJNA445865	SAMN08885954	2716884633	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
AG-311-K22	AG-311-K22	Prochlorococcus	HLI		PRJNA445865	SAMN08885955	2716884634	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
AG-311-L21	AG-311-L21	Prochlorococcus	LLI		PRJNA445865	SAMN08885956	2716884635	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
AG-311-L23	AG-311-L23	Prochlorococcus	HLI		PRJNA445865	SAMN08885957	2716884686	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
AG-311-M15	AG-311-M15	Prochlorococcus	HLI		PRJNA445865	SAMN08885958	2716884687	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
AG-311-M23	AG-311-M23	Prochlorococcus	HLI		PRJNA445865	SAMN08885959	2716884636	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
AG-311-N19	AG-311-N19	Prochlorococcus	LLI		PRJNA445865	SAMN08885961	2716884637	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
AG-315-A03	AG-315-A03	Prochlorococcus	LLI		PRJNA445865	SAMN08885967	2716884688	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
AG-315-B03	AG-315-B03	Prochlorococcus	LLI		PRJNA445865	SAMN08885968	2716884689	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
AG-315-C08	AG-315-C08	Prochlorococcus	LLI		PRJNA445865	SAMN08885969	2716884690	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
AG-315-C22	AG-315-C22	Prochlorococcus	LLI		PRJNA445865	SAMN08885970	2716884691	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
AG-315-D17	AG-315-D17	Prochlorococcus	LLI		PRJNA445865	SAMN08885971	2716884692	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
AG-315-I10	AG-315-I10	Prochlorococcus	LLI		PRJNA445865	SAMN08885973	2716884638	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
AG-315-I14	AG-315-I14	Prochlorococcus	LLI		PRJNA445865	SAMN08885974	2716884639	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
AG-315-J23	AG-315-J23	Prochlorococcus	LLI		PRJNA445865	SAMN08885975	2716884693	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
AG-315-K21	AG-315-K21	Prochlorococcus	LLI		PRJNA445865	SAMN08885976	2716884694	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
AG-315-L02	AG-315-L02	Prochlorococcus	LLI		PRJNA445865	SAMN08885977	2716884695	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
AG-315-L09	AG-315-L09	Prochlorococcus	LLI		PRJNA445865	SAMN08885978	2716884696	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
AG-315-M16	AG-315-M16	Prochlorococcus	LLI		PRJNA445865	SAMN08885979	2716884697	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
AG-315-N18	AG-315-N18	Prochlorococcus	LLI		PRJNA445865	SAMN08885980	2716884640	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
AG-315-O03	AG-315-O03	Prochlorococcus	LLI		PRJNA445865	SAMN08885981	2716884641	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
AG-316-L16	AG-316-L16	Prochlorococcus	AMZ-II		PRJNA445865	SAMN08885992	2716884698	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
AG-316-L21	AG-316-L21	Prochlorococcus	AMZ-II		PRJNA445865	SAMN08885993	2716884699	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
AG-316-N21	AG-316-N21	Prochlorococcus	AMZ-II		PRJNA445865	SAMN08885995	2716884644	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
AG-316-N23	AG-316-N23	Prochlorococcus	AMZ-II		PRJNA445865	SAMN08885996	2716884700	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
AG-316-P23	AG-316-P23	Prochlorococcus	AMZ-II		PRJNA445865	SAMN08885999	2716884701	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
AG-321-B08	AG-321-B08	Prochlorococcus	HLI		PRJNA445865	SAMN08886005	2716884702	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
AG-321-B15	AG-321-B15	Prochlorococcus	HLI		PRJNA445865	SAMN08886006	2716884703	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
AG-321-D23	AG-321-D23	Prochlorococcus	HLI		PRJNA445865	SAMN08886007	2716884704	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
AG-321-E21	AG-321-E21	Prochlorococcus	HLI		PRJNA445865	SAMN08886008	2716884705	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
AG-321-F02	AG-321-F02	Prochlorococcus	HLI		PRJNA445865	SAMN08886009	2716884706	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
AG-321-G20	AG-321-G20	Prochlorococcus	HLI		PRJNA445865	SAMN08886010	2716884707	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
AG-321-G21	AG-321-G21	Prochlorococcus	HLI		PRJNA445865	SAMN08886011	2716884708	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
AG-321-I09	AG-321-I09	Prochlorococcus	HLI		PRJNA445865	SAMN08886012	2716884645	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
AG-321-K06	AG-321-K06	Prochlorococcus	HLI		PRJNA445865	SAMN08886013	2716884646	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
AG-321-K11	AG-321-K11	Prochlorococcus	HLIII		PRJNA445865	SAMN08886014	2716884709	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
AG-321-L23	AG-321-L23	Prochlorococcus	HLI		PRJNA445865	SAMN08886016	2716884259	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
AG-321-M21	AG-321-M21	Prochlorococcus	HLI		PRJNA445865	SAMN08886017	2716884647	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
AG-321-O21	AG-321-O21	Prochlorococcus	HLI		PRJNA445865	SAMN08886018	2716884648	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
AG-321-P21	AG-321-P21	Prochlorococcus	HLI		PRJNA445865	SAMN08886019	2716884649	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
AG-331-A01	AG-331-A01	Prochlorococcus	LLI		PRJNA445865	SAMN08886047	2716884650	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
AG-331-A02	AG-331-A02	Prochlorococcus	HLI		PRJNA445865	SAMN08886048	2716884651	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
AG-331-B22	AG-331-B22	Prochlorococcus	LLI		PRJNA445865	SAMN08886049	2716884652	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
AG-331-B23	AG-331-B23	Prochlorococcus	HLI		PRJNA445865	SAMN08886050	2716884653	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
AG-331-C07	AG-331-C07	Prochlorococcus	LLI		PRJNA445865	SAMN08886051	2716884710	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
AG-331-D10	AG-331-D10	Prochlorococcus	LLI		PRJNA445865	SAMN08886052	2716884654	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
AG-331-D11	AG-331-D11	Prochlorococcus	HLI		PRJNA445865	SAMN08886053	2716884655	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
AG-331-E10	AG-331-E10	Prochlorococcus	HLI		PRJNA445865	SAMN08886054	2716884656	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
AG-331-F21	AG-331-F21	Prochlorococcus	HLI		PRJNA445865	SAMN08886056	2716884658	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
AG-331-J19	AG-331-J19	Prochlorococcus	HLI		PRJNA445865	SAMN08886057	2716884659	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
AG-331-J21	AG-331-J21	Prochlorococcus	HLI		PRJNA445865	SAMN08886058	2716884660	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
AG-331-K04	AG-331-K04	Prochlorococcus	LLI		PRJNA445865	SAMN08886059	2716884661	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
AG-331-M18	AG-331-M18	Prochlorococcus	LLI		PRJNA445865	SAMN08886060	2716884711	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
AG-335-A05	AG-335-A05	Prochlorococcus	HLI		PRJNA445865	SAMN08886064	2716884712	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
AG-335-B08	AG-335-B08	Prochlorococcus	HLI		PRJNA445865	SAMN08886066	2716884713	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
AG-335-C21	AG-335-C21	Prochlorococcus	HLI		PRJNA445865	SAMN08886067	2716884714	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
AG-335-D02	AG-335-D02	Prochlorococcus	HLI		PRJNA445865	SAMN08886068	2716884715	ProSynTax_v1.1	B_prosyntax_img	target_host
